MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION NATIONALE DES INFRASTRUCTURES
Unité de Gestion des Projets de la BID (UGP-BID)
Projet de Construction de la Route Labé-Mali (107 Km)
LOT 1 (Labé-Sarékaly : 38 Km)
Publication attribution Contrat LOT 1 MDC (Note d’information)
NOTE D’INFORMATION
Date de Publication : | 19 Août 2024 |
Pays : | République de Guinée |
Agence d’Exécution : | Direction Nationale des Infrastructures
(Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics) |
Nom du Projet : | Projet de Construction de la Route Labé-Mali (107 Km) (Projet GIN 1019) |
Numéro de financement du Projet : | GIN 1019 |
Nom de la Demande de proposition | DDP No 001DP/UGP-BID/2022 |
Méthode de Sélection : | Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) |
Date de publication de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) : | · Le 19 Août 2022 sur le Site Web de la BID avec le lien suivant : « Selection d’Un Bureau de Consultants (Firme) Pays Membres de la Bid Pour la Mission de Controle et de Supervision des Travaux du Lot 1 du Projet Gin 1019 | Project Procurement (isdb.org) »;
· Dans trois (03) journaux locaux : « Le Pays » dans son N°095 du Lundi 01 Août 2022 ; et Le « Journal des Appels d’Offres et Offres d’emplois » dans N°587 du Lundi 01 Août 2022. Le Journal « L’Observateur » dans N°1112 du Lundi 01 Août 2022. · Dans trois (03) sites web locaux : Sur le site Web « www.jaoguinee.com » à travers le lien suivant : « SELECTION D’UN BUREAU DE CONSULTANTS (FIRME) PAYS MEMBRES DE LA BID POUR LA MISSION DE CONTROLE ET DE SUPERVISION DES TRAVAUX DU LOT 1 DU PROJET GIN 1019 (jaoguinee.com)» ; et Sur site Web « www.mediaguinee.com » à travers le lien suivant : « Ministère des Infrastructures et des transports : avis général de passation de marchés – Mediaguinee.org ». Sur le site Web « www.guineematin.com » à travers le lien suivant : « Projet de construction de la route Labé-Mali (107 Km) : voici l’Avis Général de passation des marchés – Guineematin.com »
|
Date d’ouverture des Manifestations d’Intérêt : | 28 Septembre 2022 à 12 Heures |
Date d’envoi à la Banque du rapport d’évaluation des Manifestations d’Intérêt : | 19 Janvier 2023 (à travers la lettre N°038//MITP/CAB/DNI/2023) |
Date d’approbation par la Banque de la liste Restreinte : | 11 Juillet 2023 (à travers la lettre No. RHD/WFH/23-0724) |
Date d’émission de la demande de proposition : | 10 Août 2023 |
Date d’ouverture des Propositions techniques : | 04 Octobre 2023 à 14 Heures |
Date d’envoi à la Banque du rapport d’évaluation des Propositions techniques : | 06 Novembre 2023 (à travers la lettre N°00634//MITP/CAB/DNI/UGP-BID/2023) |
Date d’approbation par la Banque du rapport d’évaluation des Propositions techniques : | 03 Janvier 2024 (à travers la lettre Ref. RHD/24-00008) |
Date d’ouverture des propositions financières | 23 Janvier 2024 à 12 Heures |
Date d’envoi à la Banque du rapport d’évaluation technique et financière combinée des Propositions : | 09 Février 2024 (à travers la lettre N°00087/MITP/CAB/DNI/UGP-BID/2024) |
Date d’approbation par la Banque du rapport d’évaluation technique et financière combinée des Propositions : | 02 Mai 2024 (à travers la lettre Ref. RHD/24-514) |
Date d’approbation du Projet de Contrat négocié | 27 Juin 2024 (à travers la lettre Ref. RHD/24-0734) |
- Consultant retenu :
Nom de l’Attributaire provisoire du Contrat : | Groupement Alpha Consult*/2M Consult |
Nationalité : | Mauritanie / Mali |
Adresse : | 49, Rue 42-019, BP 6100 Nouakchott-Mauritanie
Tél : +222 525 16 82. Fax : +222 525 85 75 E-mail :[email protected]/ [email protected] |
Montant du Contrat (Hors Taxes) : | Dix-Sept Milliards Cent Quatre-Vingt-Sept Millions Onze Mille Quatre Cent Trente-Sept (17 187 011 437 GNF) de Francs Guinéens |
Date de démarrage prévue du contrat : | Septembre 2024 |
Durée d’exécution du Contrat : | Trente-Deux (32) mois |
Synthèse de l’objet du contrat : | Exécution de la Mission de Contrôle et de Supervision des Travaux du Lot 1 du projet GIN 1019. |
- Soumissionnaires n’ayant pas été retenus
Nombre Total de soumissionnaires : 3
N° | Nom de la Firme | Nationalité | Note Technique | Prix évalués HT en GNF | Notes finales | Classement |
1. | Groupement TAEP*/Africa Engineering | Kuwait */ Tunisie | 86,65 | 13 093 822 226 | 89,32 | 3ème |
2. | Groupement TED*/HORSE | Burkina* / Bénin | 91,20 | 15 464 531 249 | 89,90 | 2ème |
3. | CIRA SAS | Mali | 89,8 | 16 747 176 752 | 87,50 | 4ème |
N.B: Tout consultant qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la demande à l’Agence d’exécution.
En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d’un soumissionnaire à tout moment à la suite de l’attribution du marché.
P/ Le Directeur National des Infrastructures