L’Unité de Gestion du Projet (UGP), qui relève du Projet Urbain Eau de Guinée (PEUG), lance un appel d’offre national pour la fourniture de matériels roulants : Deux (2) véhicules tout terrain (station wagon), un (1) Pick-up double cabines tout terrain 4×4, un (1) véhicule de ville et une (1) moto tout terrain, en faveur du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), constituée en deux (2) lots.
Objet : Fourniture de matériels roulants : Deux (2) véhicules tout terrain (station wagon), un (1) Pick-up double cabines tout terrain 4×4, un (1) véhicule de ville et une (1) moto tout terrain, en faveur du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG), constituée en deux (2) lots.
Référence marche : N°2019/01/1/4/1/2/MEH.
Méthode de sélection : Sélection basée sur la qualité et le coût (SBQC).
Mode de passation : Appel d’offre ouvert – Appel d’Offre National (AON).
Délai de livraison : un (1) mois à compter de la réception de l’ordre de services de démarrage des prestations.
Durée de validité des offres : 120 jours.
DETAIL DES RESULTATS DE L’EVALUATION :
Lot 1 : FOURNITURE DE DEUX (2) VEHICULES TOUT TERRAIN 4X4 (STATION WAGON)
- SOUMISSIONNAIRE(S) RETENU(S) :
N° | NOM DU SOUMISSIONNAIRE RETENU | PRIX OFFERT PAR LE SOUMISSIONNAIRE RETENU EN GNF / HT | PRIX FINAL EN GNF / HT |
1 | SGI AUTOMOBILES | 882 198 380 | 882 198 380 |
- AUTRES SOUMISSIONNAIRES EVALUES :
N° | NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRES RETENUS. | PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS EN GNF / HT. | PRIX EVALUES DES OFFRES EN GNF/HT. |
1 | LB TRAIDING INTERNATIONAL | 934 248 000 | 934 248 000 |
2 | ETB SARL | 933 310 000 | 933 310 000 |
3 | SAFEMIN SARL | 494 860 660 | 494 860 660 |
4 | SERVICES EQUIPEMENT PLUS (SEP) | 85 000 USD | 85 000 USD |
- SOUMISSIONNAIRES EVALUES DONT LES OFFRES ONT été REJETEES
N° | NOM DU SOUMISSIONNAIRE RETENU | PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE L’OUVERTURE DES OFFRES EN GNF / HT | MOTIF(S) DU REJET |
1 | LB TRAIDING INTERNATIONAL | 934 248 000 | Quitus fiscal non fourni, autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fournis et garantie de l’offre non fournie |
2 | ETB SARL | 933 310 000 | Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fournis et garantie de l’offre non fournie |
3 | SAFEMIN SARL | 494 860 660 | Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fourni et garantie de l’offre fournie non conforme |
4 | SERVICES EQUIPEMENT PLUS (SEP) | 85 000 USD | Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fournis et garantie de l’offre fournie non conforme |
Lot 2 : FOURNITURE D’UN PICK-UP DOUBLE CABINES TOUT TERRAIN 4X4, UN VEHICULE DE VILLE ET UNE MOTO TOUT TERRAIN.
- SOUMISSIONNAIRE RETENU :
N° | NOM DU SOUMISSIONNAIRE RETENU | PRIX OFFERT PAR LE SOUMISSIONNAIRE RETENU (S) EN GNF / HT | PRIX FINAL EN GNF/HT |
1 | SGI AUTOMOBILES | 651 525 420 | 651 525 420 |
- AUTRES SOUMISSIONNAIRES EVALUES :
N° | NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRES RETENUS | PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE L’OUVERTURE DES OFFRES EN GNF / HT | PRIX EVALUES DES OFFRES EN GNF/HT |
1 | LB TRAIDING INTERNATIONAL | 732 015 200 | 732 015 200 |
2 | ETB SARL | 699 748 000 | 699 748 000 |
3 | SAFEMIN SARL | 717 570 000 | 717 570 000 |
4 | SERVICES EQUIPEMENT PLUS (SEP) | 71 000 USD | 71 000 USD |
- SOUMISSIONNAIRES EVALUES DONT LES OFFRES ONT été REJETEES
N° | NOM DU (DES) SOUMISSIONNAIRES RETENUS | PRIX LUS PUBLIQUEMENT LORS DE L’OUVERTURE DES PLIS EN GNF / HT | MOTIF(S) DU REJET |
1 | LB TRAIDING INTERNATIONAL | 732 015 200 | Quitus fiscal non fourni, autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fournis, garantie de l’offre non fournie et les spécifications techniques non fournies pour certain items |
2 | ETB SARL | 699 748 000 | Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fournis, garantie de l’offre non fournie, offres non exhaustive et les spécifications techniques non fournies pour certains items. |
3 | SAFEMIN SARL | 717 570 000 | Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fourni, garantie de l’offre fournie non conforme, offres non exhaustive et les spécifications techniques non fournies pour certain items. |
4 | SERVICES EQUIPEMENT PLUS (SEP) | 71 000 USD | Autorisation du fabricant ou distributeur agréé non fournie, services après-vente non fournis, garantie de l’offre fournie non conforme, offres non exhaustive et les spécifications techniques non fournies pour certain items. |
NB : tout soumissionnaire qui souhaite connaitre les raisons pour lesquelles sa proposition n’a pas été retenue doit en faire la demande à l’adresse suivante : [email protected] ou [email protected] dans un délai de deux (2) semaines à compter de la date de publication de ce résultat.
Fait à Conakry, le 05 février 2019
Le Coordonnateur
Souleymane Dokoré BAH
Guineematin.com vous propose de cliquer sur le lien suivant pour ouvrir cet appel d’offre :